5月25日全國(guó)主要城市304/2B冷軋卷價(jià)格小幅下跌
時(shí)間:2019-06-13
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:0
城市
|
鋼廠
|
厚度
|
寬度
|
品名
|
含稅價(jià)(元/噸)
|
漲跌
|
||||||||
無(wú)錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13000 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 寶新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13350 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 | ||||||||
無(wú)錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 12500 | - | ||||||||
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13500 | - | ||||||||
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 | ||||||||
佛山 | 天成 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 | ||||||||
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 13100 | ↓100 | ||||||||
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | - | ||||||||
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 12900 | ↓200 | ||||||||
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13700 | ↓100 | ||||||||
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | ↓100 | ||||||||
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | ↓100 | ||||||||
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↓100 | ||||||||
上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13200 | ↓100 | ||||||||
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | ↓100 | ||||||||
沈陽(yáng) | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↓100 | ||||||||
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | ↓100 | ||||||||
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↓100 | ||||||||
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13300 | ↓100 | ||||||||
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13400 | ↓100 | ||||||||
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↓100 | ||||||||
淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13200 | ↓100 | ||||||||
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13600 | ↓100 | ||||||||
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 13500 | ↓100 | ||||||||
|
5月25日全國(guó)城市304/2B冷軋卷的價(jià)格小幅下跌,主流報(bào)價(jià)在12500-13700元/噸。