7月14日無錫201不銹鋼板價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 缺貨 |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 缺貨 |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
7月14日無錫201/2B不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9100 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8700 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8000 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7900 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7700 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7400 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7400 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |
7月14日無錫201/NO.1不銹鋼平板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |