7月15日無(wú)錫316不銹鋼線材、扁鋼、角鋼、槽鋼價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無(wú)錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月15日無(wú)錫316不銹鋼線材價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316不銹鋼盤(pán)圓 | φ5.5-φ15 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 22300 | - | 酸白,含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ0.9-φ0.99 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 28300 | - | 含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ1.0-φ1.39 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 26100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ1.4-φ1.79 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 25100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ1.8-φ2.49 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 25100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ2.5-φ6.0 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 24500 | - | 含稅 |
無(wú)錫316不銹鋼光亮絲 | φ6.5-φ14 | 316 | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 24500 | - | 含稅 |
7月15日無(wú)錫316L不銹鋼扁鋼價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L不銹鋼扁鋼 | 3*12-20*130 | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 22900 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼扁鋼 | 3*25-20*65 | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 22400 | - | 電議,含稅 |
7月15日無(wú)錫316L不銹鋼角鋼價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L不銹鋼角鋼 | 3# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 20000 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼角鋼 | 4#-6# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 19500 | - | 電議,含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼角鋼 | 3#-6# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | - | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼角鋼 | 6.3#-10# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | - | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼角鋼 | 2.5#-6# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21200 | - | 電議,4#-6#,含稅 |
7月15日無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼 | 6# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼 | 8# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼 | 10# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼 | 12# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21100 | - | 含稅 |
無(wú)錫316L不銹鋼槽鋼 | 8#-14# | 316L | 無(wú)錫漢能不銹鋼 | 21400 | - | 含稅 |