【無錫不銹鋼板價格參考】8月5日無錫201/2B、201/NO.1不銹鋼板
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月5日無錫201/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6550 | -100 | 缺貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6450 | -100 | 缺貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6450 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6350 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6250 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6150 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6050 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5850 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5850 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5850 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 5950 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯眾 | 6050 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
8月5日無錫201/NO.1不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | -100 | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5800 | -100 | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5800 | -100 | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | -100 | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | -100 | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯眾 | 5900 | -100 | 貨少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |